服务热线
0531-85551379
产品型号:
浏览次数:887
所在地:淮安市
更新时间:2024-09-26
产品简介:
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、卫生型涡轮流量计概述
YS-LWS系列卫生型涡轮流量计是一种可广泛应用于制药、食品、饮料等行业,作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用*结构优化设计,大大提高了仪表的精确度和重复性。专门为制药、饮料行业设计,采用快装式连接结构,方便清洗。XY-LWS系列卫生型涡轮流量计已达到同类产品水准,是卫生行业理想仪表。
二、卫生型涡轮流量计产品特点
1、化标准,可替代同类进口产品;
2、防腐防锈材质,适用于卫生行业;
3、快装式结构,易于安装维护;
4、精度高,重复性好;
5、高品质涡轮,超出常规的量程范围;
三、卫生型涡轮流量计适用场所
·制药行业:生理盐水、葡萄糖水等输液制品的灌装与计量;
·食品、饮料行业:蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液态食品的灌装与计量。
1.卫生型涡轮流量计的基本参数:
仪表口径 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 316(L)不锈钢 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
2.卫生型涡轮流量计的测量范围及工作压力:
仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m3/h) | 扩展流量范围 (m3/h) | 常规耐受压力 (MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
卫生型涡轮流量计选型
型 号 | 说 明 | |||||
YS-LWS- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 称 通 径 | 4 | 4 mm | ||||
6 | 6 mm | |||||
10 | 10 mm | |||||
15 | 15 mm | |||||
20 | 20 mm | |||||
25 | 25 mm | |||||
32 | 32 mm | |||||
40 | 40 mm | |||||
50 | 50 mm | |||||
类 型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议 | |||||
C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||
精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||
10 | 1.0级 | |||||
02 | 0.2级(协商订货,生产周期较长) | |||||
涡 轮 类 型 | W | 扩展测量范围 | ||||
S | 标准测量范围 | |||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 |
上一篇:远传型气体涡轮流量计
下一篇:智能液体涡轮流量计