服务热线
0531-85551379
产品型号:
浏览次数:789
所在地:淮安市
更新时间:2024-11-07
产品简介:
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
产品参数:
公称通径:DN150 - DN3000
连接形式:插入连接式
供电方式:锂电池 / 24VDC
输出信号:脉冲 / 4-20mA / RS485
显示方式:中文显示 / 英文显示
精 度:1.0%R 1.5%R
防护等级:IP65 IP68(需要定制)
测量介质:气体、液体、蒸汽
表体材质:304/316L不锈钢
温 度:-150 - 350 °C
压 力:0.3 - 2.5MPa
执行标准 | 涡街流量计(JJG1029-2007) |
公称通径(mm) | 200、250、300、350、400、450、500、600、800、1000、1200、1500、1500-3000 |
公称压力(MPa) | 1.6MPa、2.5MPa |
精度等级 | 液体:±2.5% |
量程比 | 1:6 —— 1:30 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 | 介质温度:-40℃~+250℃ |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
工作电源 |
|
信号线接口 | 防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExiaⅡCT5或ExdⅡBT6 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
A.一般液体和气体使用流量范围见表2
公称通径(mm) | 测量范围(m³/h) | 公称通径(mm) | 测量范围(m³/h) | ||
液体 | 气体 | 液体 | 气体 | ||
200 | 70-700 | 600-6000 | 500 | 450-4500 | 4200-42000 |
250 | 110-1100 | 1060-10600 | 600 | 600-6000 | 6100-61000 |
300 | 180-1800 | 1500-15000 | 800 | 800-8000 | 11000-110000 |
350 | 210-2100 | 2000-20000 | 1000 | 1200-12000 | 17000-170000 |
400 | 270-2700 | 2700-27000 | 1200 | 1800-18000 | 24000-240000 |
450 | 350-3500 | 3300-33000 | 1500 | 2600-26000 | 38000-380000 |
产品结构图 | ||
仪表型号 | LUCB-1 | LUCB-2 |
拆装方式 | 断流后拆装(简易插入式) | 不需断流,关闭球阀后即可拆装 (球阀插入式) |
仪表型号 | A型 | B型 |
精确度 | ±2.5% | ±2.5% |
显示器 | 可选 | 可选 |
输出信号 | 可选:脉冲或4-20mA | 可选:脉冲或4-20mA |
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% |
防爆等级 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
整机功耗 | <1W | <1W |
仪表材质 | 304SS | 304SS |
公称压力 | 1.0MPa | 1.0MPa |
测量范围 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ |
环境温度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
上一篇:内螺纹连接温压补偿涡街流量计
下一篇:插入式涡街流量计