服务热线
0531-85551379
产品型号:
浏览次数:720
所在地:淮安市
更新时间:2024-09-26
产品简介:
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
一体化孔板流量计性能特点:
1、结构易于复制、简单牢固。
2、性能稳定可靠,使用期限长。
3、应用范围广,无需实流标定。
4.单相流皆可测量。(物质一般分为三态,即固态、液态和气态。管内中仅有三态中的一态流动,则称为单相流)
5.采用智能差压变送器,精度高,量程可自编程
6、可显示压力、温度
7、配有HART通讯接口,稳定性高。
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
孔板流量计选型需要的参数:
1、管道口径:管径、壁厚
2、测量介质
3、介质温度(°C)
4、介质压力(MPa):大压力、正常压力、小压力
5、介质工作流量(Nm3/h):大、小、正常流量
6、介质粘度(mPa.S)
7、介质密度(kg/m3)
8、取压方式
选型表
型号 | 说 明 | ||||||||
YS-LG | 节流装置 | ||||||||
代号 | 按其结构特征的两大基本分类 | ||||||||
K | 孔板 | ||||||||
P | 喷嘴等 | ||||||||
代号 | 公称压力(105Pa) | ||||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
10 | 10 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
64 | 64 | ||||||||
100 | 100 | ||||||||
200 | 200 | ||||||||
代号 | 口径(mm) | ||||||||
10~1600 | 10~1600mm | ||||||||
代号 | 按其结构形式细分 | ||||||||
H | 标准孔板(环室) | ||||||||
Y | 标准孔板(法兰) | ||||||||
K | 标准孔板(钻孔) | ||||||||
I | ISA 1932喷嘴 | ||||||||
L | 长径喷嘴 | ||||||||
W | 文丘利喷嘴 | ||||||||
G | 经典文丘利管 | ||||||||
S | 双重孔板 | ||||||||
Q | 圆缺孔板 | ||||||||
Z | 锥形入口孔板 | ||||||||
R | 1/4圆孔板 | ||||||||
P | 偏心孔板 | ||||||||
N | 整体(内藏)孔板 | ||||||||
X | 楔形孔板 | ||||||||
T | 不在上述之列的特殊节流装置 | ||||||||
代号 | 介质 | ||||||||
1 | 液体 | ||||||||
2 | 气体 | ||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||
4 | 高温液体 | ||||||||
代号 | 补偿形式 | ||||||||
N | 不带压力、温度补偿 | ||||||||
P | 带压力补偿输出 | ||||||||
T | 带温度补偿输出 | ||||||||
Q | 带压力、温度补偿输出 | ||||||||
代号 | 变送器差压量程范围 | ||||||||
0 | 微差压量程 | ||||||||
1 | 低差压量程 | ||||||||
2 | 中差压量程 | ||||||||
3 | 高差压量程 | ||||||||
代号 | 是否带现场显示 | ||||||||
W | 节流装置传感器 | ||||||||
X | 智能节流装置(流量计) |
江苏亚尔森所有孔板流量计都依据国家标准 GB/T2624-93 进行设计制造,国家检定规程JJG 640-94 进行出厂检定,无须实流标定