

详细介绍
JC-SWSN-P800系列无线压力变送器采用高稳定性、带温补的压力传感器,适用于测量液体、气体或蒸汽的压力。是一款可电池供电、具有无线电数据传输功能的压力检测仪表。无线传输方式有SWSN自有高效协议传输方式、LORA扩频无线传输方式、4G网络传输方式三种,分别具有超低功耗和强信号穿透力的特点。
产品特性
-内置高精度压力传感器,测量精度高。
-本地三按键设置
-标准检验量程参考精度:±0.25%FS
-超低功耗,1秒发送间隔电池续航3年(SWSN制式)
5秒发送间隔电池续航8年(SWSN制式)
-LORA扩频方式传输距离达到5公里(视距)
-5位LCD超低功耗段码显示屏
-定时发送+变化发送功能
-双频冗余通信功能(选配)
-防护等级IP66
产品规格
▪测量范围
| 量程 | KPa | MPa | PSI | Bar | Kgf/cm2 |
| S | -10~10KPa | - | - | - | - |
| A | -100~200 | -0.1~0.2 | -14.5~29.01 | -1~2 | -1.02~2.04 |
| B | -100~2000 | -0.1~2.0 | -14.5~290.1 | -1~20 | -1.02~20.4 |
| C1 | 0~1000 | 0~1 | 0~145.04 | 1~10 | - |
| C6 | 0~6000 | 0~6 | 0~870.23 | 1~60 | - |
| C | 0~10000 | 0~10 | 0~1450.4 | 0~100 | 0~101.97 |
| E | 0~60000 | 0~60 | 0~8702.3 | 0~600 | 0~611.83 |
| F | 0~100000 | 0~100 | - | 0~1000 | 0~1019.7 |
| H | 0~150000 | 0~150 | - | 0~1500 | 0~1529.6 |
| L | 0~260000 | 0~260 | - | 0~2500 | 0~2549.3 |
▪最大工作压力、量程比、误差
| 量程 | 测量范围(KPa) | 正向过压(MPa) | 量程比r | 常规精度基本误差/高精度基本误差 |
| S | -10~10KPa | 0.3 | 6:1 | ±0.5%FS(r≤6)/±0.075%FS(r≤6) |
| A | -100~200 | 0.5 | 6:1 | ±0.5%FS(r≤6)/±0.075%FS(r≤6) |
| B | -100~2000 | 4 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.075%FS(r≤10) |
| C1 | 0~1000 | 1.5 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.075%FS(r≤10) |
| C6 | 0~6000 | 9 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.075%FS(r≤10) |
| C | 0~10000 | 15 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.075%FS(r≤10) |
| E | 0~60000 | 70 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.1%FS(r≤10) |
| F | 0~100000 | 110 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.1%FS(r≤10) |
| H | 0~150000 | 160 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.1%FS(r≤10) |
▪电池参数:容量19000mAh 电压3.6V
| 发送间隔 | 0.25秒 | 1秒 | 2秒 | 5秒 | 0.5分 | 1分 | 5分 | 60分 |
| 电池寿命 | 1年 | 2年 | 5年 | 10年 | 3年 | 5年 | 8年 | 1年 |
| 无线制式 | SWSN | SWSN | SWSN | SWSN | LORA | LORA | LORA | 4G |
| 测试条件:20℃ 60%RH 实验室 电池自放电率:<1%/年 | ||||||||
▪无线电参数
| 无线制式 | SWSN | LORA | 4G |
| 传输距离(视距) | 1000~2000米 | 5000~10000米 | 无限制(依赖基站信号覆盖) |
| 传输距离(有障 参考) | 50-250米 | 250-1000米 | 依赖基站信号覆盖 |
| 载波频段 | 430~470~510M 860~930M(定制) | 430~470~510M 860~930M(定制) | B1 B2 B3 B5 B8 B20 ... |
▪环境温度影响:总影响量/28℃(50℉) ±【0.08%量程+0.015%量程上限】
▪静压影响:±0.1%量程/10MPa ▪稳 定 性:±0.1%量程上限/1年
▪电源影响:±0.005%/1V ▪防护等级:IP66
▪固定方法:螺纹直联、U型螺栓固定 ▪重量:1.3~1.5kg
产品咨询