
详细介绍
SWSN-HA无线温湿度变送器 产品概述
SWSN-HA温湿度变送器(采集器)是一款电池供电、具有无线传输功能的温湿度检测设备。产品设计美观、体积小巧。无线传输方式有SWSN自有高效协议传输方式,具有超低功耗(1分钟一次数据传输电池续航3年)的特点。
SWSN-HA无线温湿度变送器 产品特性
-内置瑞士高精度温湿度传感器,测量精度高。
-超低功耗,1分钟发送电池续航3年(GFSK SWSN制式)
-内置锂电池,支持-30~60℃宽温工作(GFSK SWSN制式)
-具有上下限声光报警功能
-一键开关机功能+防拆防挪动功能(选配)
-定时发送+变化发送功能
-背面可嵌入磁铁,可挂孔安装也可磁铁吸装或背胶黏贴
应用场景

技术参数
| 测温范围 | -30~60℃(内置探头型号);-40~85℃(外置探头型号) |
测温精度 | 常规精度:±0.5℃(10~50℃);±1.0℃(50~85℃);±1.2℃(-40~10℃) 高精度:±0.2℃(10~50℃);±0.6℃(50~85℃);±0.8℃(-40~10℃) |
测湿范围 | 0~99%RH |
测湿精度 | 常规精度:±4.5%RH(20~80%RH); ±7.5%RH(其它范围) 高精度:±1.8%RH(10~90%RH); ±4%RH(其它范围) |
分辨率 | 0.01 |
网络制式 | SWSN; |
数据上传间隔 | 5-255秒(GFSK SWSN制式); |
数据上传模式 | 定时上传;超限上传(上下限可设定);变化上传(变化限值可设定) |
供电电源 | 2600mAh一次性锂电池; |
设备工作环境 | -30~60℃(详见型号表);湿度0~95%RH无结露 |
主机外壳及重量 | ABS塑料;约100g |
主机尺寸 | 60*90*20mm |
安装方式 | 壁挂安装、磁铁吸装、背胶黏贴、桌面摆放 |
监控软件 | 物联监控云平台、组态王、力控、WINCC、IFIX等 |
产品咨询