服务热线
0531-85551379
产品型号:
浏览次数:1647
所在地:济南市
更新时间:2024-11-07
产品简介:
一般压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸气和气体等介质的压力。
主要技术指标
测量范围、精确度等级
型号 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60T Y-60ZT | Y-100 Y-150 Y-100T Y-150T Y-100ZT Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
精确度等级 | 2.5 | 1.5 | ||
测量范围 MPa | | 0~0.1,0 16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6 | 0~0.6,1 , 1.6,2.5,4,6 | |
0~10,16,25,40 | 0~10,1 6,25,40,60,100 | |||
-0.1~0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 | ||||
型号 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60T Y-60ZT | Y-100 Y-150 Y-100T Y-150T Y-100ZT Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
精确度等级 | 2.5 | 1.5 | ||
测量范围 MPa | | 0~0.1,0 16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6 | 0~0.6,1 , 1.6,2.5,4,6 | |
0~10,16,25,40 | 0~10,1 6,25,40,60,100 | |||
-0.1~0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 |
上一篇:双金属温度计
下一篇:安徽天康不锈钢压力表